3w high power led ceiling light
| Model Number | GS-CL85Z3x1Wa | GS-CL85S3x1Wa | GS-CL85N3x1Wa |
| Photometric Characteristics | |||
| Light Source | 3x1W Epistar /Osram/Cree LED | ||
| Correlated Color Temperature | 6000~6500K (Cool White) |
4000~4500K (Commercial White) |
2800~3300K (Warm White) |
| Light Flux | 250LM | 240LM | 230LM |
| Beam Angle | 30, 45or 60 | ||
| Color Rendering Index | CRI>70 | ||
| Effective Lifetime | >50,000hrs(70% Lumen Maintenance) | ||
| Electrical Characteristics | |||
| Working Voltage | 85~265V AC | ||
| Power Input | 4W | ||
| Frequency Range | 50/60 Hz | ||
| Power Factor(PF) | >0.5 | ||
| Mechanical Characteristics | |||
| Material | Aluminum | ||
| Dimension | d 85mm*H42mm | ||
| Net Weight | 162g | ||
| Correlative Characteristics | |||
| Working Temperature | -25~ 5010% ~ 90% R.H. | ||
| Safety Requirement | CE | ||
| Environmental Directive | RoHS | ||
Applications: