Smarter Shopping, Better Living!
FUNCTIONCURVES
(Model) (Voltage) (Power) (pressure) (Output) (Weight) (Dimensions)
ACO-001 220V/50Hz 22W 0.016MPa 20L/min 1kg 156*82*104mm
ACO-002 220V/50Hz 35W 0.03MPa 40L/min 1.2kg 161*94*112mm
ACO-003 220V/50Hz 45W 0.03MPa 50L/min 1.6kg 181*94*118mm
ACO-004 220V/50Hz 55W 0.035MPa 60L/min 2.4kg 198*99*132mm
ACO-005 220V/50Hz 80W 0.035MPa 70L/min 2.8kg 212*99*132mm
ACO-006 220V/50Hz 105W 0.04MPa 85L/min 3.3kg 223*101*152mm
ACO-007 220V/50Hz 120W 0.04MPa 90L/min 3.8kg 248*101*152mm
ACO-008 220V/50Hz 138W 0.04MPa 100L/min 4.5kg 259*135*167mm
ACO-012 220V/50Hz 185W 0.042MPa 150L/min 4.8kg 278*136*171mm
ACO-818 220V/50Hz 385W 0.05MPa 300L/min 6.5kg 3.5*155*188mm
ACO-016 220V/50Hz 520W0.01 0.05MPa 450L/min 8.8kg 340*170*202mm
OUTLOOKDIMENSONS
(Model) | L(mm) | K(mm) | N(mm) | I(mm) | H(mm) | M(mm) |
ACO-001 | 158 | 82 | 77 | 60.5 | 102 | 88 |
ACO-002 | 164 | 882 | 83 | 62 | 112 | 88 |
ACO-003 | 178 | 94 | 85 | 62 | 117 | 94 |
ACO-004 | 200 | 106 | 98 | 79 | 132 | 99 |
ACO-005 | 215 | 82 | 98 | 79 | 132 | 99 |
ACO-006 | 223 | 118 | 113 | 83.5 | 152 | 111 |
ACO-007 | 241.5 | 118 | 113 | 101 | 167 | 111 |
ACO-008 | 278 | 136 | 127 | 121 | 167 | 135 |
ACO-012 | 278 | 136 | 127 | 121 | 167 | 135 |
ACO-818 | 340 | 168 | 156 | 125 | 202 | 170 |
ACO-016 | 305 | 148 | 137 | 121 | 188 | 155 |
FUNCTIONCURVES