Smarter Shopping, Better Living!
Security camera
Model: EC-H3293
Specifications:
| Model No. | EC-H3293 | EC-H3093 | EC-H4293 | EC-H4093 |
| Camera Type | Color UFO Style Camera | |||
| Image Sensor | 1/3 Inch SONY SuperHAD CCD | 1/3 Inch SHARP CCD | 1/4 Inch SONY SuperHAD CCD | 1/4 Inch SHARP CCD |
| Effective Pixels | PAL:500(H) x 582(V) 290K NTSC:510(H) x 492(V) 250K | |||
| Sensing Area | 4.9mm x 3.7mm | 3.6mm x 2.7mm | ||
| Signal System | PAL /NTSC | |||
| Horizontal Resolution | 420 TV Lines | |||
| Min. Illumination | 0.5 Lux/F1.2 | 0.8 Lux/F1.2 | ||
| Lens Mount | Board Lens 6mm/F2.0 (Option:3.6/6/8/12mm) | |||
| S/N Ratio | More Than 48dB (AGC Off) | |||
| Electronic Shutter | 1/50(1/60) ~ 1/10,000 Sec. | |||
| White Balance | Auto | |||
| AGC | Auto | |||
| I/O Connector | Power : DC Power Jack , Video Output : BNC | |||
| Video Output Level | 1.0 Vp-p (75 Ohms, composite) | |||
| Supplied Voltage | DC12V Voltage | |||
| Power Consumption | Less than 130mA | |||
| Dimensions | 86X 86 x58mm | |||
| Weight | Approx. 0.35kg | |||

