Model | P.N. | Discharge (ml/r) | Pressure | Speed range | Rated Flow (L/min) | Wgt(kg) |
BB-1.6 | 20153 | 1.6 | 0.4 (MPa) | 1500r/min | 2.25 | 0.6 |
BB-2.5 | 20152 | 2.5 | 3.5 | 0.8 | ||
BB-4.5 | 20154 | 4.5 | 6.3 | 0.7 | ||
KBB-1.6 | 20155 | 1.6 | 2.25 | 0.6 | ||
KBB-2.5 | 20156 | 2.5 | 3.5 | 0.8 | ||
KBB-4.5 | 20157 | 4.5 | 6.3 | 0.7 | ||
Carton:340mm×260×275/36 piece | ||||||


Notice: Prefix K indicates reverse rotation of trochoid pump shaft
sketch


Package:

Service: system design and consultant;
fast delivery;