Carbide square end mills
Grade:HRC45,HRC55,HRC60
| Specification(mm) | |||
| D | l | d | L |
| 1 | 3 | 4 | 50 |
| 2 | 5 | 4 | 50 |
| 3 | 8 | 4 | 50 |
| 4 | 10 | 4 | 50 |
| 5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 | 15 | 6 | 50 |
| 8 | 20 | 8 | 60 |
| 10 | 25 | 10 | 75 |
| 12 | 30 | 12 | 75 |
| 14 | 30 | 14 | 75 |
| 16 | 45 | 16 | 100 |
| 18 | 45 | 18 | 100 |
| 20 | 45 | 20 | 100 |
Carbide ball nose end mills
Grade:HRC45,HRC55,HRC60
| Specification(mm) | |||
| D | l | d | L |
| 1 | 3 | 4 | 50 |
| R0.5 | 4 | 4 | 50 |
| R0.75 | 3 | 4 | 50 |
| R1.0 | 4 | 4 | 50 |
| R1.5 | 6 | 4 | 50 |
| R2 | 8 | 4 | 50 |
| R2.5 | 10 | 6 | 50 |
| R3 | 12 | 6 | 50 |
| R4 | 16 | 8 | 60 |
| R5 | 20 | 10 | 75 |
| R6 | 24 | 12 | 75 |
| R8 | 32 | 16 | 100 |




