High power LED bulb lamp with 3x1W high power Seoul Semiconductor LEDs; about 200LM light output, perfect replace for incandesce
Specifications:
Model No. | LEDs Brands | LED QTY | Emitted | Wattage | Voltage |
| Ø50mm high power LED bulb lamps by 3pcs 1W LED | |||||
| NPH1E-B50A-D-3CW-E27 | Edison | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1E-B50A-D-3WW-E27 | Edison | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1E-B50A-D-3CW-B22 | Edison | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1E-B50A-D-3WW-B22 | Edison | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1E-B50A-D-3CW-E26 | Edison | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1E-B50A-D-3WW-E26 | Edison | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1S-B50A-D-3CW-E27 | Seoul | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1S-B50A-D-3WW-E27 | Seoul | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1S-B50A-D-3CW-B22 | Seoul | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1S-B50A-D-3WW-B22 | Seoul | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1S-B50A-D-3CW-E26 | Seoul | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1S-B50A-D-3WW-E26 | Seoul | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1C-B50A-D-3CWA-E27 | Cree XR-E/Q2 | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1C-B50A-D-3CWB-E27 | Cree XR-E/Q4 | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1C-B50A-D-3WW-E27 | Cree XR-E/P3 | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1C-B50A-D-3CWA-B22 | Cree XR-E/Q2 | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1C-B50A-D-3CWB-B22 | Cree XR-E/Q4 | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1C-B50A-D-3WW-B22 | Cree XR-E/P3 | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1C-B50A-D-3CWA-E26 | Cree XR-E/Q2 | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1C-B50A-D-3CWB-E26 | Cree XR-E/Q4 | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1C-B50A-D-3WWA-E26 | Cree XR-E/P3 | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1P-B50A-D-3CW-E27 | Philips | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1P-B50A-D-3WW-E27 | Philips | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1P-B50A-D-3CW-B22 | Philips | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1P-B50A-D-3WW-B22 | Philips | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1P-B50A-D-3CW-E26 | Philips | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1P-B50A-D-3WW-E26 | Philips | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1O-B50A-D-3CW-E27 | Osram | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1O-B50A-D-3WW-E27 | Osram | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1O-B50A-D-3CW-B22 | Osram | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1O-B50A-D-3WW-B22 | Osram | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1O-B50A-D-3CW-E26 | Osram | 3*1W | Cold white | 3.5±0.5W | 100-240V |
| NPH1O-B50A-D-3WW-E26 | Osram | 3*1W | Warm white | 3.5±0.5W | 100-240V |
Advantages:
1, Perfect replacement for normal 20-50W incandescent lamps.
2. Low power consumption.
3. Long Life time. About 35000 hours.
4, Very low heat emittion and with cold light beam.
5. Environmentally friendly. without Mercury and reducing the CO2 emission.
Certificate: CE(EMC, LVD), RoHS