High power LED light bulb with 7x1W high power Seoul Semiconductor LEDs; more than 450LM light output.
Specifications:
Model No. | LEDs Brands | LED QTY | Emitted | Wattage | Voltage |
| Ø92mm LED bulb lamps with 7pcs high power LEDs | |||||
| NPH1E-B92A-D-7CW-E27 | Edison | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1E-B92A-D-7WW-E27 | Edison | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1E-B92A-D-7CW-B22 | Edison | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1E-B92A-D-7WW-B22 | Edison | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1E-B92A-D-7CW-E26 | Edison | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1E-B92A-D-7WW-E26 | Edison | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1S-B92A-D-7CW-E27 | Seoul | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1S-B92A-D-7WW-E27 | Seoul | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1S-B92A-D-7CW-B22 | Seoul | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1S-B92A-D-7WW-B22 | Seoul | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1S-B92A-D-7CW-E26 | Seoul | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1S-B92A-D-7WW-E26 | Seoul | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1C-B92A-D-7CWA-E27 | Cree XR-E/Q2 | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1C-B92A-D-7CWB-E27 | Cree XR-E/Q4 | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1C-B92A-D-7WWA-E27 | Cree XR-E/P3 | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1C-B92A-D-7CWA-B22 | Cree XR-E/Q2 | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1C-B92A-D-7CWB-B22 | Cree XR-E/Q4 | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1C-B92A-D-7WWA-B22 | Cree XR-E/P3 | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1C-B92A-D-7CWA-E26 | Cree XR-E/Q2 | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1C-B92A-D-7CWB-E26 | Cree XR-E/Q4 | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1C-B92A-D-7WWA-E26 | Cree XR-E/P3 | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1P-B92A-D-7CW-E27 | Philips | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1P-B92A-D-7WW-E27 | Philips | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1P-B92A-D-7CW-B22 | Philips | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1P-B92A-D-7WW-B22 | Philips | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1P-B92A-D-7CW-E26 | Philips | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1P-B92A-D-7WW-E26 | Philips | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1O-B92A-D-7CW-E27 | Osram | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1O-B92A-D-7WW-E27 | Osram | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1O-B92A-D-7CW-B22 | Osram | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1O-B92A-D-7WW-B22 | Osram | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1O-B92A-D-7CW-E26 | Osram | 7*1W | Cold white | 8.0±1W | 100-240V |
| NPH1O-B92A-D-7WW-E26 | Osram | 7*1W | Warm white | 8.0±1W | 100-240V |
Advantages:
1, Perfect replacement for normal 20-50W incandescent lamps.
2. Low power consumption.
3. Long Life time. About 35000 hours.
4, Very low heat emittion and with cold light beam.
5. Environmentally friendly. without Mercury and reducing the CO2 emission.
Certificate: CE(EMC, LVD), RoHS