outdoor night-vision camera
Parameters | middle distance waterproof IR integrated camera | |||
Model | HZX-8048I | HZX-8040I | HZX-8044I | HZX-8045I |
Image sensor | 1/3 SONY COLOR CCD | 1/3 SONY COLOR CCD | 1/3 SHARP COLOR CCD | 1/4 SHARP COLOR CCD |
pixels | 752H*582V | 512H*582V | ||
Horizontal resolution | 540TVL | 420TVL | 420TVL | 420TVL |
output power | ||||
Video Output | 1.0VP-P/75Ω | |||
S/N ratio | ≥48dB | |||
B.L.C | auto | |||
AGC | ONOFF AGCON/OFF | |||
Switch mode |
Auto sensitization, switch to day/night mode automatically | |||
Electronic shutter | PAL1/501/10000S NTSC1/601/10000S | |||
Min. illumination | 0LUX/F1.2 () 0LUX/F1.2(IR LED on) | |||
Dimensionmm | ||||
Camera weight | ||||
IR invisible distance | 50 m | |||
LEDLED QTY | 30pcs8LED | |||
Lens |
Optional lens 4mm, 6 mm, 8 mm,12 mm,16mm (fixed IR) | |||
Power supply | DC12V 1 A | |||
Working temperature | -20__+50 | |||