
End mills
2&4 Flutes(Standard Length)
Flu dia (d) | Flu length ( l ) | OAL (L) | Shank dia (D) |
| 1 | 3 | 50 | 4 |
| 1.5 | 4.5 | 50 | 4 |
| 2 | 6 | 50 | 4 |
| 2.5 | 7 | 50 | 4 |
| 3 | 8 | 50 | 4 |
| 3.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4 | 11 | 50 | 4 |
| 5 | 13 | 50 | 6 |
| 6 | 16 | 50 | 6 |
| 7 | 17 | 60 | 8 |
| 8 | 20 | 60 | 8 |
| 9 | 25 | 75 | 10 |
| 10 | 25 | 75 | 10 |
| 11 | 28 | 75 | 12 |
| 12 | 30 | 75 | 12 |
| 14 | 35 | 80 | 14 |
| 16 | 45 | 100 | 16 |
| 18 | 48 | 100 | 18 |
| 20 | 50 | 100 | 20 |


2&4 Flutes(Long Length)
Flu dia (d) | Flu length ( l ) | OAL (L) | Shank dia (D) |
| 2 | 8 | 60 | 6 |
| 2.5 | 10 | 60 | 6 |
| 3 | 12 | 60 | 6 |
| 3.5 | 14 | 60 | 6 |
| 4 | 16 | 60 | 6 |
| 5 | 25 | 75 | 6 |
| 6 | 25 | 75 | 6 |
| 7 | 25 | 75 | 8 |
| 8 | 25 | 75 | 8 |
| 8 | 35 | 100 | 8 |
| 10 | 40 | 100 | 10 |
| 12 | 45 | 100 | 12 |
| 14 | 45 | 100 | 14 |
| 16 | 65 | 150 | 16 |
| 20 | 75 | 150 | 20 |
2&4&6 Flute Carbude end mills
Flu dia (d) | Flu length ( l ) | OAL (L) | Shank dia (D) |
| 6 | 15 | 50 | 6 |
| 6 | 25 | 75 | 6 |
| 8 | 20 | 60 | 8 |
| 8 | 30 | 75 | 8 |
| 10 | 30 | 75 | 10 |
| 10 | 40 | 100 | 10 |
| 12 | 32 | 75 | 12 |
| 12 | 45 | 100 | 12 |
| 16 | 40 | 100 | 16 |
| 16 | 65 | 150 | 16 |
| 20 | 45 | 100 | 20 |
| 20 | 75 | 150 | 20 |
| 25 | 45 | 100 | 25 |
| 25 | 80 | 150 | 25 |
Ball Nose end mills
| Specification(mm) | |||
| D | l | d | L |
| 1 | 3 | 4 | 50 |
| R0.5 | 4 | 4 | 50 |
| R0.75 | 3 | 4 | 50 |
| R1.0 | 4 | 4 | 50 |
| R1.5 | 6 | 4 | 50 |
| R2 | 8 | 4 | 50 |
| R2.5 | 10 | 6 | 50 |
| R3 | 12 | 6 | 50 |
| R4 | 16 | 8 | 60 |
| R5 | 20 | 10 | 75 |
| R6 | 24 | 12 | 75 |
| R8 | 32 | 16 | 100 |