Cable Compound
| PROPERTY | UNIT | SPECIFICATION | TEST |
| Melt Flow Index | g/10min | 2.0 | ASTM D1238 |
| Density | g/cm3 | 0.92-0.945 | ASTM D1505 |
| tensile strength | Mpa | 14.0 | ASTM D638 |
| Elongation at break | % | 600 | ASTM D638 |
| Brittle temperature at low temperature | -76 | ASTM D746 | |
| ESCR ,FO | H | 500 | ASTM D1693 |
| Oxidation induction period at 200 | Min | -- | -- |
| Content of Carbon black | % | -- | -- |
| Carbon Black dispersion | -- | 6 | GB2951 |
| Absorption coeffcient | -- | 400 | |
| Ceka softening point | -- | ASTM D1525 | |
| Dielectric strength | Mv/m | 25 | ASTM D149 |
| Volume resistivity | Ω.m | 1*1014 | ASTM D257 |
| Dielectric Constant | -- | -- | ASTM D1505 |

